保守管理・運用サポート
スクロールできます
| ライトプラン | ベーシックプラン | 運用代行ライト | 運用代行ベーシック | 運用代行プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 5,500円 税込/月 | 11,000円 税込/月 | 22,000円 税込/月 | 33,000円 税込/月 | 55,000円 税込/月 |
| 特徴 | ドメインとサーバーを含めたホームページの管理を行う保守プランです。 | ホームページの管理からお客様の運用をサポートする保守プランです。 | ホームページの管理から運用(ブログ1記事/月)まで行う保守プランです。 | ホームページの管理から運用(ブログ2記事/月)まで行う保守プランです。 | ホームページの管理から運用(ブログ4記事/月)まで行う保守プランです。 |
| ドメイン・サーバー管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| データバックアップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| セキュリティ基本対策 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 質問対応 | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| トラブル対応 | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定期メンテナンス | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HP簡易修正(月5回まで) | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 必要に応じた助言や相談 | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 運用代行(作業量) | – | – | 記事1本/月 | 記事2本/月 | 記事4本/月 |
| レポート(月1回) | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定期ミーティング(任意) | – | – | – | – | 2ヶ月に1回 |
運用代行について
ホームページのアクセスを伸ばすうえで重要な記事作成を行います。1記事あたり1,000文字〜3,000文字、アクセスアップにつながる記事を作成&公開いたします。



